"Schnelle Abwicklung der Bestellung, Schnelle Anbindung, sehr unkompliziert bei sehr fairen Preisen : Großes Lob !!!"
Unser Helpdesk-Support Team steht Ihnen per E-Mail nahezu 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bei allen Fragen...
Egal ob Sie ein privates Fotoalbum, einen kleines Forum oder einen großen Onlineshop hosten möchten, tophost...

| Windows Root-S 2.0 | Windows Root-M 2.0 | Windows Root-L 2.0 | |
| Haupt-Leistungen | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor (anderes Modell auf Anfrage möglich) | Intel Dual-Core E2220 | Intel Quad-Core Q8400s (4x 2.66 GHz, 4 MB Cache) | Intel Quad-Core Xeon L3360 (4x 2.83 GHz, 12 MB Cache) |
| Serverplattform | Dell / Supermicro | Dell / Supermicro | Dell / Supermicro |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR2 RAM | 8 GB DDR2 RAM | 8 GB DDR2 RAM |
| Festplatten | 2x 160 GB SATA 2 | 2x 500 GB SATA 2 | 2x 1.500 GB SATA 2 |
| Raid-Controller | 3ware / Areca (RAID-1) | 3ware / Areca (RAID-1) | 3ware / Areca (RAID-1) |
| Domains inklusive 1 | 2x .de | 5x .de | 10x .de |
| Traffic (Datenverkehr) 2 | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. |
| Administrator-Zugang per Remotedesk-topverbindung (RDP) | ![]() | | |
| 100% Ökostrom | | | |
| Server & Netzwerk | |||
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Netzwerkkarte (LAN) | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s |
| Server-Netzwerkanbindung (HP Managed-Switche) | 100 Mbit/s Full-Duplex | 100 Mbit/s Full-Duplex | 100 Mbit/s Full-Duplex |
| 1 Gbit/s Server Netzwerkanbindung (Uplink) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| privates ded. VLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene IP-Adressen inkl. Reverse-DNS | 8 IPs (/29 Netz) | 16 IPs (/28 Netz) | 32 IPs (/27 Netz) |
| weitere IP-Adressen (gem. RIPE Richtl.) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Klimatisierun, Strom, USV | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trafficaccounting | ![]() | ![]() | ![]() |
| Betriebssystem | |||
| Windows Server 2003 (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. |
| Windows Server 2008 Standard (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. |
Windows Server 2008 R2 Standard (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. |
Windows Server 2008 Datacenter (unbegrenzt CAL) | 89,00 € / Monat | 89,00 € / Monat | 89,00 € / Monat |
Windows Web Server 2008 (unbegrenzt CAL) | 39,00 € / Monat | 39,00 € / Monat | 39,00 € / Monat |
| Server Administration (wahlweise) | |||
| Plesk 10 Windows - 10 Domains | 4,99 € / Monat | 4,99 € / Monat | 4,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 30 Domains | 5,99 € / Monat | 5,99 € / Monat | 5,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 100 Domains | 14,99 € / Monat | 14,99 € / Monat | 14,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 300 Domains | 19,99 € / Monat | 19,99 € / Monat | 19,99 € / Monat |
| Applikationen (Lizenzen) | |||
| Microsoft Exchange 2010 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Microsoft SQL Server 2008 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Microsoft Office 2007 Suite | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Microsoft Office 2010 BETA | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Dienste | |||
| Internetinformations-dienste (IIS) | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL-Server 5.x | | | |
| PHP, Perl, CGI | ![]() | ![]() | ![]() |
| ASP.NET | | | |
| FTP-Server | ![]() | | |
| Features | |||
| 24x7 Reboot über KundenCenter (APC Powerport) | | | |
| Rescue-System (PXE Netzwerk-Boot) | | | |
| KVM-over-IP Zugang | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | |
| APC-Powerport (Reset) | | | |
| RIPE-Eintrag auf Ihren Namen / Firma | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | |
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | Domainübersicht | Domainübersicht | Domainübersicht |
| 24x7 ServerstatusCenter, Informationen zu Wartungen und Störungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datensicherheit | |||
| Tägliche Backups (10 Tage Vorhaltung) | | | |
| Tägliche Backups (30 Tage Vorhaltung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Stündliche Serverbackups (24 Stunden Vorhaltung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Externer Backup-Speicherplatz | 100 GB | 250 GB | 350 GB |
| BackupCenter-Zugang | | | |
| Überwachter Backup-Server im RAID-10 Verbund | ![]() | ![]() | ![]() |
| Backup über ded. Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP Server Backup-technologie von R1Soft | ![]() | ![]() | ![]() |
| CDP Backup Exchange, MS SQL | ![]() | ![]() | ![]() |
| Support & Hilfe | |||
| Support via Ticket- System, LiveChat | | | |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | | | |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro M.) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | inklusive | inklusive | inklusive |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | | | |
| Vertragliches | |||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Zahlungsweise | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 |
| Bereitstellungsdauer | ca. 2-4 Werktage | ca. 2-4 Werktage | ca. 4-6 Werktage |
| Optional: Rabatt | |||
| Zahlungsweise 12 Mon. | 99,95 € / Monat | 129,95 € / Monat | 169,95 € / Monat |
| Vertragslaufzeit 24 Mon. | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung |
| Preise | |||
109,95 + Setup einmalig99,00 € ![]() | 139,95 + Setup einmalig149,00 € ![]() | 179,95 + Setup einmalig199,00 € ![]() | |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.