"Super Service und das zu einem unschlagbare fairen Preis."
Wir sind technisch stets am Puls der Zeit, gehen mit dem technischen Fortschritt und bieten Ihnen individuelle...
Sie haben die Möglichkeit, unsere Webhosting-Pakete unverbindlich und kostenlos für 7 Tage zu testen. Ihr Te...

| Haupt-Leistungen | |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | 100% CPU Power |
| HDD (Festplatte) | 50 Gigabyte |
| RAM (gesamt) | 1.024 MB |
| RAM (garantiert) | 512 MB |
| RAM (dynamisch) | 512 MB |
| Traffic (Datenverkehr) 2 | Traffic-Flat inkl. |
| Voller Root-Zugang per SSH | ![]() |
| Domains inklusive 1 | 2x .de |
| TUN/TAP Support für OpenVPN | ![]() |
| eigene IP-Adresse | 1x |
| zusätzliche IP-Adressen 3 | 1,49 € / Monat |
| 100% Ökostrom | ![]() |
| Hostserver & Netzwerk | |
| Intel Quad-Core Server (4x 2.67 GHz, 8-32 GB RAM) | ![]() |
| Redundante Festplatten (Hardware-RAID 1/6/10) | ![]() |
| Hostserver-Netzwerkanbindung (Uplink) | 1 Gbit/s |
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 |
| vServer Verwaltung | |
| Webinterface zur Verwaltung | ![]() |
| Starten, Stoppen, Neustarten | ![]() |
| jederzeitige Neuinstallation | ![]() |
| Web Rescue Terminal-System | ![]() |
| Traffic-Limit / Traffic einsehen | ![]() |
| Festplatte prüfen | ![]() |
| Reverse-DNS Verwaltung | ![]() |
| Kernel-Module installieren (z.B. Firewall iptables) | ![]() |
| vServer FTP-Zugriff auf Festplatte | ![]() |
| Root-Passwort ändern | ![]() |
| Server Administration (Lizenzen) | |
| Confixx 3.x Professional | 7,99 € / Monat |
| Confixx 3.x Special Edition inkl. DC/Applicationspack | 15,98 € / Monat |
| Plesk 10 Linux - 10 Domains | 8,00 € / Monat |
| Plesk 10 Linux - 30 Domains | 12,00 € / Monat |
| Plesk 10 Linux - 100 Domains | 17,00 € / Monat |
| Plesk 10 Linux - 300 Domains | 24,00 € / Monat |
| Betriebssystem Debian | |
| Debian 5.0 + SysCP 1.4.2.1 - 64 Bit | ![]() |
| Debian 5.0 + ISPCP 1.0.0 - 64 Bit | ![]() |
| Debian 5.0 + ISPConfig 2.2.32.1 - 64 Bit | ![]() |
| Debian 5.0 Lenny minimal - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Debian 4.0 Etch minimal - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Debian 4.0 SysCP 1.2.19 - 32 Bit | ![]() |
| Betriebssystem CentOS | |
| CentOS 5.4 minimal - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| CentOS 5.1 minimal - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Betriebssystem Fedora | |
| Fedora 11 (Leonidas) min - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Fedora 8 (Werewolf) min - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Fedora 7 (Moonshine) min - 32 Bit | ![]() |
| Fedora 6 (Zod) min - 32 Bit | ![]() |
| Betriebssystem OpenSuse | |
| OpenSuse 11.2 minimal 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| OpenSuse 11.0 minimal 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| OpenSuse 10.3 minimal 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| OpenSuse 10.2 minimal 32 Bit | ![]() |
| Betriebssystem Ubuntu | |
| Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope - 32 Bit /64 Bit | ![]() |
| Ubuntu 8.04.1 Hardy Heron Point One - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon min - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Ubuntu 7.04 Feisty Fawn min - 32 Bit | ![]() |
| Ubuntu 6.06 Dapper Drake min - 32 Bit | ![]() |
| Ubuntu 6.10 Edgy Eft min - 32 Bit | ![]() |
| Betriebssystem Gentoo | |
| Gentoo 10.0 minimal - 32 Bit / 64 Bit | ![]() |
| Gentoo 2008.0 minimal - 64 Bit | ![]() |
| Gentoo 2007.0 minimal - 32 Bit | ![]() |
| Betriebssystem Sonstige | |
| Asterisk 1.4.22+FreePBX 2.5.2.2 - 64 Bit | ![]() |
| Weitere Leistungen | |
128/256 Bit EuropeanSSL Zertifikat (https://) (eigene IP-Adresse notwendig) 3 | 39,99 € / Jahr |
| Installation: Confixx 3.x Professionell / Special Edition | Zusatzleistungen |
| Installation: Plesk 9 für Linux | Zusatzleistungen |
| Installation: OTRS Ticketsystem | Zusatzleistungen |
| Installation: Firewall (iptables) | Zusatzleistungen |
| Managed Service - Monitoring | Zusatzleistungen |
| Managed Service - Komplett | Zusatzleistungen |
| Support & Hilfe | |
| Support via Ticketsystem, LiveChat | ![]() |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | ![]() |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro Monat) | ![]() |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | 30 Min. |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | ![]() |
| Vertragliches | |
| Paketupgrade jederzeit möglich | ![]() |
| Werbefrei – keine Werbeeinblendungen / Popups | ![]() |
| Einrichtung: 30 Minuten nach Bestellung (24x7) | in Vorbereitung |
| Rechnungsversand: per E-Mail (mit Signatur gem. §14 UStG) oder per Post (Aufpreis: 2,50 €) | ![]() |
| Vertragslaufzeit | 6 Monate |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 1 Monat |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt möglich) | 1, 3, 6, 12, 24, 36 |
| Tarifwechsel inkl. Verrechnung bez. Monate | 9,99 € einmalig |
| Optional: Rabatt | |
| Zahlungsweise 12 Monate | 9,89 € / Monat |
| Zahlungsweise 24 Monate | 9,69 € / Monat |
| Zahlungsweise 36 Monate | 8,99 € / Monat |
| Preise | |
9,99 | |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.