"der schnellste, günstigste und umfangeichste einfach beste Hoster ever ! Top-Hoster, da ist der Name Programm ! ;-)"
Die Geschäftsführer persönlich gehen bei uns auch an die Hotline und sind für Ihre Fragen, Wünsche und An...
Sie haben die Möglichkeit, unsere Webhosting-Pakete unverbindlich und kostenlos für 7 Tage zu testen. Ihr Te...

| Haupt-Leistungen | |
|---|---|
| eigene Exchange-Organisation |
|
| Webverwaltung der Organisation |
|
| Postfachspeicher | 5 Gigabyte |
| Outlook Exchange-Postfächer | 1x |
| zusätzliche Exchange-Posfächer möglich | ![]() |
| Preis ab dem 6. Exchange-Posfach | je 8,49 € / Monat +Setup |
| Microsoft Exchange 2010 Technologie | ![]() |
| E-Mail Adressen pro Postfach | unbegrenzt |
Maximale E-Mail Größe (Empfang + Versand inkl. Anhänge) | 25 MB |
| Redundante MX-Mailserver (HH + FFM) | ![]() |
| Domains inklusive 1 | 1x .de |
| weitere TLDs möglich | Domainübersicht |
Traffic (Datenverkehr) 2 | Traffic-Flat inkl. |
| 100% Ökostrom | ![]() |
| Server & Netzwerk | |
| Dual Xeon Quad-Core 4x 2.5 GHz, 32 GB RAM | ![]() |
| Redundante SAS 15.000 RPM Festplatten (RAID) | ![]() |
| Dedizierte Firewall | ![]() |
| Hosted Exchange Serverfarm-Netzwerkanbindung (Uplink) | 1 Gbit/s |
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 |
| Organisations-Verwaltung | |
| Verwaltung auf Administratoren und Benutzerebene | ![]() |
| Benutzer verwalten und Dienste zuordnen (MAPI, POP3 usw.) | ![]() |
| Globale Kontakte und Verteilerlisten erstellen | ![]() |
| Ressourcen Mailboxen (z.B. Konferenzaum) | ![]() |
| Exchange-Features | |
| RPC over HTTPS | ![]() |
| Microsoft Outlook 2010 Vollversion (Download) | ab exchange-M 3.0 |
| Microsoft Outlook 2011 für MAC Vollversion (Download) | ab exchange-M 3.0 |
| E-Mail Abruf 3 | MAPI, IMAP, POP3 |
| Kalender | ![]() |
| Kontakte | ![]() |
| Globales Adressbuch (GAL) | ![]() |
| Aufgaben | ![]() |
| Journal | ![]() |
| Notizen | ![]() |
| Aufgaben-Erinnerung | ![]() |
| Gruppenfunktionalität | |
| Abwesenheits-Assistent (über OWA) | ![]() |
| SPAM Filter (Junk E-Mail) | ![]() |
| Virenschutz | ![]() |
| Mobile Services | |
| Outlook Web App (OWA) | |
| iPhone Unterstützung | ![]() |
| DirectPush | ![]() |
| ActiveSync | ![]() |
| Datensicherheit | |
| Tägliche Serverbackups (10 Tage Vorhaltung) | ![]() |
| Backup über dediziertes Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung |
| CDP Server - Backuptechnologie von R1Soft | ![]() |
| 24x7 Überwachter Backupserver im RAID-10 Verbund | ![]() |
| Support & Hilfe | |
| Support via Ticketsystem, LiveChat | ![]() |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | ![]() |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro Monat) | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | inklusive |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | ![]() |
| Vertragliches | |
| Paketupgrade jederzeit möglich | ![]() |
| Werbefrei – keine Werbeeinblendungen / Popups | ![]() |
| Rechnungsversand: per E-Mail (mit Signatur gem. §14 UStG) oder per Post (Aufpreis: 2,50 €) | ![]() |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 1 Monat |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt möglich) | 1, 3, 6, 12, 24, 36 |
Paketwechsel inkl. Verrechnung bereits im Voraus bezahlter Beträge | 9,99 € einmalig |
| Optional: Rabatt | |
| Zahlungsweise 12 Monate | 8,99 € / Monat |
| Zahlungsweise 24 Monate | 8,49 € / Monat |
| Zahlungsweise 36 Monate | 7,49 € / Monat |
| Preise | |
9,39 11,99 € | |

Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.